2017年度滁州红十字会“博爱在皖东·助学校园行”活动
新葡的京集团35222vip受资助学生名单公示
为弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,帮助品学兼优、热心红十字事业的家庭贫困大学生继续学业,鼓励更多的学子加入到红十字的家庭中来,市红十字会在新葡的京集团35222vip继续开展2017年度“博爱在皖东·助学校园行”活动。经过系部初步甄选,现将受资助学生名单公示如下,公示时效从即日起7个工作日,欢迎广大师生监督,如发现弄虚作假,请拨打监督电话:0550-3854709。
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 申思源 | 男 | 传媒系 |
2 | 冯枭 | 男 | 传媒系 |
3 | 蒋宇庭 | 男 | 传媒系 |
4 | 刘彬 | 女 | 传媒系 |
5 | 金勇 | 男 | 传媒系 |
6 | 俞航 | 男 | 传媒系 |
7 | 王松厚 | 男 | 信息系 |
8 | 方梦婷 | 女 | 信息系 |
9 | 殷子 | 男 | 信息系 |
10 | 余周童 | 女 | 信息系 |
11 | 毛雪 | 女 | 信息系 |
12 | 杨永凤 | 女 | 信息系 |
13 | 田蜜咪 | 女 | 信息系 |
14 | 潘旭 | 女 | 信息系 |
15 | 华倩 | 女 | 信息系 |
16 | 孙本双 | 男 | 汽车系 |
17 | 田秋影 | 女 | 汽车系 |
18 | 叶慧慧 | 女 | 汽车系 |
19 | 余礼兵 | 男 | 汽车系 |
20 | 张如难 | 男 | 汽车系 |
21 | 徐大亮 | 男 | 汽车系 |
22 | 汪六辉 | 男 | 汽车系 |
23 | 程生凯 | 男 | 汽车系 |
24 | 陈浩 | 男 | 汽车系 |
25 | 韩文彬 | 男 | 汽车系 |
26 | 蔡孟雨 | 男 | 汽车系 |
27 | 杨继开 | 男 | 汽车系 |
28 | 张宇 | 男 | 机电系 |
29 | 胡灿剑 | 男 | 机电系 |
30 | 杨帆 | 男 | 机电系 |
31 | 宋申停 | 男 | 机电系 |
32 | 石振飞 | 男 | 机电系 |
33 | 吴昊宇 | 男 | 机电系 |
34 | 欧明静 | 女 | 机电系 |
35 | 王旭 | 男 | 机电系 |
36 | 胡祥 | 男 | 机电系 |
37 | 高天宇 | 男 | 机电系 |
38 | 余涛 | 男 | 机电系 |
39 | 颜凡祥 | 男 | 机电系 |
40 | 杨万青 | 男 | 机电系 |
41 | 张傲 | 男 | 机电系 |
42 | 费元好 | 男 | 机电系 |
43 | 李梦 | 女 | 经贸系 |
44 | 庞文莉 | 女 | 经贸系 |
45 | 姜孟玲 | 女 | 经贸系 |
46 | 陶甜甜 | 女 | 经贸系 |
47 | 董子瑜 | 女 | 经贸系 |
48 | 徐家乐 | 男 | 经贸系 |
49 | 杨现猛 | 男 | 经贸系 |
50 | 李莎 | 女 | 经贸系 |
51 | 江梦梦 | 女 | 经贸系 |
52 | 梁毛妮 | 女 | 经贸系 |
53 | 盛启慧 | 女 | 经贸系 |
54 | 侯晨晨 | 女 | 经贸系 |
55 | 王娟 | 女 | 经贸系 |
56 | 黄贺 | 男 | 经贸系 |
57 | 肖冰冰 | 女 | 经贸系 |
58 | 程敏 | 女 | 经贸系 |
59 | 鲍圆圆 | 女 | 经贸系 |
60 | 熊开锋 | 男 | 经贸系 |
61 | 李赛 | 男 | 经贸系 |
62 | 陈颖 | 女 | 经贸系 |
63 | 张纪同 | 男 | 经贸系 |
64 | 柏志芳 | 女 | 经贸系 |
65 | 薛阿敏 | 女 | 经贸系 |
66 | 张静雯 | 女 | 经贸系 |
67 | 王怡婷 | 女 | 经贸系 |
68 | 王伟 | 女 | 经贸系 |
69 | 李媛 | 女 | 传媒系 |
70 | 王皓祯 | 女 | 经贸系 |
71 | 刘肖肖 | 男 | 土木系 |
72 | 茹飞 | 男 | 土木系 |
73 | 姚保幸 | 男 | 土木系 |
74 | 姜楠 | 男 | 汽车系 |
75 | 汪林 | 女 | 土木系 |
76 | 史高峰 | 男 | 土木系 |
77 | 牛飞燕 | 女 | 土木系 |
78 | 宋健 | 男 | 土木系 |
79 | 郭云乐 | 男 | 土木系 |
80 | 殷亮 | 男 | 土木系 |
81 | 刘迅 | 男 | 土木系 |
82 | 段忠郎 | 男 | 土木系 |
83 | 石宏庆 | 男 | 土木系 |
84 | 朱逸凡 | 女 | 土木系 |
85 | 吴忠瑞 | 男 | 土木系 |
86 | 徐娜 | 女 | 土木系 |
87 | 盛志勇 | 男 | 土木系 |
88 | 陈明 | 男 | 食品系 |
89 | 陈兴鹏 | 男 | 食品系 |
90 | 殷华莹 | 女 | 食品系 |
91 | 汪伟敏 | 男 | 食品系 |
92 | 李俊杰 | 男 | 食品系 |
93 | 周丹 | 女 | 土木系 |
94 | 严兴莉 | 女 | 食品系 |
95 | 代守敏 | 女 | 食品系 |
96 | 吴席朋 | 男 | 机电系 |
97 | 陈玉蓉 | 女 | 经贸系 |
98 | 吴纯 | 男 | 机电系 |
99 | 夏贝贝 | 女 | 互联网 |
100 | 严佳佳 | 女 | 互联网 |
【附件下载】