教育部现代学徒制试点单位
安徽省“地方技能型高水平大学”建设单位

公告公示
当前位置: 网站首页 - 公告公示
2021年新葡的京集团35222vip公开招聘面试成绩及总成绩一览表
作者:组织人事处 发布时间:2021-07-12 信息来源: 阅读次数: 【关闭】
笔试准考证号或面试抽签号 基础知识成绩 教育综合知识成绩 笔试成绩(基础知识×50%+教育综合知识×50%)(含加分) 笔试合成成绩(笔试成绩×40%) 面试成绩 面试合成成绩(面试成绩×60%,免笔试的为100%) 总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%,免笔试的为面试成绩) 备注
20210010105 70 65 67.50 27.00 0.00 0.00 27.00 面试缺考
20210010110 56 85 70.50 28.20 78.44 47.06 75.26
20210010117 68 67 67.50 27.00 82.08 49.25 76.25
20210010119 57 77 67.00 26.80 75.80 45.48 72.28
20210010123 67 77 72.00 28.80 83.20 49.92 78.72
20210010124 61 69 65.00 26.00 83.22 49.93 75.93
20210010126 63 78 70.50 28.20 83.26 49.96 78.156
20210010204 59 74 66.50 26.60 84.96 50.98 77.58
20210010207 67 75 71.00 28.40 82.93 49.76 78.158
20210020205 54 66 60.00 24.00 73.00 43.80 67.80
20210020206 67 72 69.50 27.80 0.00 0.00 27.80 面试缺考
20210020209 55 79 67.00 26.80 81.00 48.60 75.40
20210020213 55 66 60.50 24.20 78.80 47.28 71.48
20210020217 76 77 76.50 30.60 84.80 50.88 81.48
20210020306 60 71 65.50 26.20 81.40 48.84 75.04
20210020312 57 79 68.00 27.20 85.40 51.24 78.44
20210020315 62 75 68.50 27.40 83.80 50.28 77.68
20210020325 69 66 67.50 27.00 72.80 43.68 70.68
20210040401 58 66 62.00 24.80 85.99 51.59 76.39
20210040402 66 75 70.50 28.20 86.29 51.77 79.97
20210040405 57 71 64.00 25.60 84.92 50.95 76.55
20210040407 55 68 61.50 24.60 69.94 41.96 66.56
20210040408 59 72 65.50 26.20 78.65 47.19 73.39
20210040409 54 66 60.00 24.00 81.23 48.74 72.74
20210051303 69 69.00 27.60 83.39 50.03 77.63 只考公共基础一门
20210060406 61 69 65.00 26.00 78.20 46.92 72.92
20210060407 59 64 61.50 24.60 0.00 0.00 24.60 面试缺考
20210060409 61 71 66.00 26.40 82.60 49.56 75.96
20210060410 65 77 71.00 28.40 76.60 45.96 74.36
20210060505 61 69 65.00 26.00 72.40 43.44 69.44
第四考场4号 免笔试 81.40  81.40 81.40
第四考场5号 77.20 77.20 77.20
第四考场3号 84.20 84.20 84.20
第四考场2号 82.80 82.80 82.80
第四考场6号 72.40 72.40 72.40
第四考场1号 76.00 76.00 76.00
20210080502 58 73 65.50 26.20 79.40 47.64 73.84
20210080503 54 67 60.50 24.20 0.00 0.00 0.00 面试缺考
20210090502 72 78 75.00 30.00 79.51 47.71 77.71
20210090507 72 72 72.00 28.80 53.82 32.29 61.09
20210090517 72 74 73.00 29.20 88.21 52.93 82.13
20210100601 59 74 66.50 26.60 0.00 0.00 0.00 面试缺考
20210100611 68 72 70.00 28.00 85.17 51.10 79.10
20210100613 65 76 70.50 28.20 83.39 50.03 78.23
20210110601 67 83 75.00 30.00 78.40 47.04 77.04
20210110606 61 70 65.50 26.20 84.88 50.93 77.13
20210110608 56 70 63.00 25.20 75.42 45.25 70.45
20210110610 61 81 71.00 28.40 84.74 50.84 79.24
20210110611 52 78 65.00 26.00 81.08 48.65 74.65
20210110612 66 70 68.00 27.20 79.56 47.74 74.94
20210110701 77 85 81.00 32.40 81.90 49.14 81.54
20210110702 65 80 72.50 29.00 83.14 49.88 78.88
20210121303 61 66 63.50 25.40 82.10 49.26 74.66
20210121305 60 81 70.50 28.20 88.90 53.34 81.54
20210121310 63 77 70.00 28.00 83.40 50.04 78.04
20210121311 69 77 73.00 29.20 82.60 49.56 78.76
20210130705 58 79 68.50 27.40 0.00 0.00 27.40 面试缺考
20210130706 63 70 66.50 26.60 81.40 48.84 75.44
20210130708 62 80 71.00 28.40 87.00 52.20 80.60
20210130709 68 68 68.00 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考
20210130715 84 72 78.00 31.20 79.60 47.76 78.96
20210130723 65 71 68.00 27.20 0.00 0.00 27.20 面试缺考
20210130726 61 85 73.00 29.20 0.00 0.00 29.20 面试缺考
20210130801 68 70 69.00 27.60 74.20 44.52 72.12
20210130805 69 82 75.50 30.20 0.00 30.20 30.20 面试缺考
20210130813 62 78 70.00 28.00 88.50 53.10 81.10
20210130815 68 82 75.00 30.00 78.48 47.09 77.09
20210130816 58 76 67.00 26.80 83.46 50.08 76.88
20210130819 61 77 69.00 27.60 80.80 48.48 76.08
20210130821 66 68 67.00 26.80 76.40 45.84 72.64
20210130820 61 69 65.00 26.00 0.00 0.00 26.00 面试缺考
20210140805 70 77 73.50 29.40 79.82 47.89 77.29
20210140924 70 73 71.50 28.60 0.00 0.00 0.00 面试缺考
20210140930 88 87 87.50 35.00 81.78 49.07 84.07
20210141016 66 81 73.50 29.40 83.66 50.20 79.60
20210141017 80 82 81.00 32.40 87.18 52.31 84.71
20210141022 71 83 77.00 30.80 84.44 50.66 81.46
20210141025 69 75 72.00 28.80 0.00 0.00 0.00 面试缺考
20210141027 75 78 76.50 30.60 80.00 48.00 78.60
20210141030 65 79 72.00 28.80 83.20 49.92 78.72
20210141106 62 86 74.00 29.60 79.44 47.66 77.26
20210141113 60 82 71.00 28.40 73.40 44.04 72.44
20210141130 63 87 75.00 30.00 80.72 48.43 78.43
20210141203 64 79 71.50 28.60 80.60 48.36 76.96
20210141024 71 76 73.50 29.40 73.68 44.21 73.61
20210141221 81 70 75.50 30.20 84.60 50.76 80.96

 

版权所有 © 新葡的京集团35222vip学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号