教育部现代学徒制试点单位
安徽省“地方技能型高水平大学”建设单位

公告公示
当前位置: 网站首页 - 公告公示
新葡的京集团35222vip2022年度公开招聘工作人员专业测试及总成绩一览表
作者:组织人事处 发布时间:2022-08-06 信息来源: 阅读次数: 【关闭】

 

准考证号 基础知识 教育综合 笔试成绩(基础知识*50%+教育综合*50%) 笔试合成成绩(笔试成绩*40%) 专业测试成绩 专业测试合成成绩(面试成绩*60%) 最终成绩(笔试合成成绩+专业测试合成成绩) 备注
20220010101 75 82 78.50 31.40 81.00 48.60 80.00
20220010102 66 83 74.50 29.80 85.40 51.24 81.04
20220010104 73 75 74.00 29.60 84.40 50.64 80.24
20220020111 73 75 74.00 29.60 80.60 48.36 77.96
20220020112 67 77 72.00 28.80 82.80 49.68 78.48
20220020110 65 76 70.50 28.20 78.60 47.16 75.36
20220030120 74 87 80.50 32.20 85.48 51.29 83.49
20220030122 79 78 78.50 31.40 85.08 51.05 82.45
20220030123 71 84 77.50 31.00 83.20 49.92 80.92
20220040130 61 73 67.00 26.80 80.60 48.36 75.16
20220040126 61 67 64.00 25.60 79.20 47.52 73.12
20220040125 58 69 63.50 25.40 83.20 49.92 75.32
20220050201 67 81 74.00 29.60 84.80 50.88 80.48
20220050202 70 70 70.00 28.00 85.20 51.12 79.12
20220050205 67 73 70.00 28.00 80.60 48.36 76.36
20220060208 66 77 71.50 28.60 83.30 49.98 78.58
20220060209 60 71 65.50 26.20 79.60 47.76 73.96
20220060210 53 74 63.50 25.40 缺考 缺考 缺考
20220070215 75 83 79.00 31.60 80.82 48.49 80.09
20220070214 61 72 66.50 26.60 81.06 48.64 75.24
20220070211 63 60 61.50 24.60 缺考 缺考 缺考
20220070213 60 63 61.50 24.60 84.66 50.80 75.40
20220080219 73 77 75.00 30.00 84.10 50.46 80.46
20220080218 68 79 73.50 29.40 82.00 49.20 78.60
20220080229 62 82 72.00 28.80 83.48 50.09 78.89
20220080225 61 79 70.00 28.00 79.30 47.58 75.58
20220080222 60 79 69.50 27.80 79.20 47.52 75.32
20220080220 62 70 66.00 26.40 80.20 48.12 74.52
20220080226 62 68 65.00 26.00 77.10 46.26 72.26
20220080227 61 69 65.00 26.00 78.90 47.34 73.34
20220080217 61 68 64.50 25.80 缺考 缺考 缺考
20220090321 80 79 79.5 31.80 85.76 51.46 83.26
20220090311 74 76 75 30.00 80.14 48.08 78.08
20220090318 67 83 75 30.00 84.70 50.82 80.82
20220100402 70 80 75 30.00 81.66 49.00 79.00
20220100405 69 79 74 29.60 79.08 47.45 77.05
20220100328 66 81 73.5 29.40 83.30 49.98 79.38
20220110415 67 87 77 30.80 81.94 49.16 79.96
20220110408 69 84 76.5 30.60 缺考 缺考 缺考
20220110417 71 82 76.5 30.60 85.48 51.29 81.89
20220120427 67 80 73.5 29.40 81.80 49.08 78.48
20220120428 66 78 72 28.80 88.00 52.80 81.60
20220120429 61 72 66.5 26.60 85.40 51.24 77.84
20220130702 77 85 81.00 32.40 83.32 49.99 82.39
20220130512 73 88 80.50 32.20 82.60 49.56 81.76
20220130530 76 83 79.50 31.80 84.86 50.92 82.72
20220140803 71 83 77.00 30.80 83.24 49.94 80.74
20220140805 74 80 77.00 30.80 85.96 51.58 82.38
20220140730 68 82 75.00 30.00 84.92 50.95 80.95
20220150901 76 81 78.50 31.40 82.16 49.30 80.70
20220150908 72 81 76.50 30.60 84.64 50.78 81.38
20220150830 70 79 74.50 29.80 82.62 49.57 79.37
20220150828 67 81 74.00 29.60 81.10 48.66 78.26
20220150902 68 80 74.00 29.60 76.40 45.84 75.44
20220150819 68 79 73.50 29.40 缺考 缺考 缺考
20220150911 70 77 73.50 29.40 84.28 50.57 79.97
20220150826 64 78 71.00 28.40 79.46 47.68 76.08
20220150829 57 69 63 25.2 79.60 47.76 72.96


版权所有 © 新葡的京集团35222vip学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号