新葡的京集团35222vip2017年艺术类录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
17340601131078 | 黄旭 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
17340621170027 | 强暄 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
17340822130169 | 方静 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341103130023 | 梁家薇 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
17341125130038 | 贾佳豪 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
17341204130376 | 孙妮 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341204130378 | 王佳茜 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341221170034 | 夏雨露 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341221170035 | 谷翔宇 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341225130096 | 赵旭松 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341282130030 | 黄文静 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341282130078 | 李森 | 男 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
17341282130211 | 郭恺 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341282130227 | 张钊源 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341621130649 | 张力宇 | 女 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341302130576 | 刘婉婉 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
17341282130076 | 褚省委 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) |
17341124130091 | 李园园 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) |
【附件下载】