日前,学院申报的2016年高职拟招生专业已获得省教育厅批准,共48个专业(艺术设计分2个方向)。为推动地方经济“调转促”,满足产业改造升级带来的高技能人才需求,学院近年来加大专业改革步伐。在广泛调研的基础上,2015年学院停招了计算机辅助设计与制造、计算机网络维护等8各专业,新增了汽车车身维修技术、移动互联应用技术等6个专业。2016年计划新增3个专业,分别是汽车制造与装配技术、工业机器人技术和电子产品质量检测。2016年高职拟招生专业及门类如下:
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 专业方向 | 专业小类 | 专业大类 | 学制(年) |
1 | 机械设计与制造 | 560101 |
| 5601机械设计制造类 | 56装备制造大类 | 3或2 |
2 | 模具设计与制造 | 560113 |
| 5601机械设计制造类 | 56装备制造大类 | 3 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 560702 |
| 5607汽车制造类 | 56装备制造大类 | 3 |
4 | 汽车营销与服务 | 630702 |
| 6307市场营销类 | 63财经商贸大类 | 3 |
5 | 数控技术 | 560103 |
| 5601机械设计制造类 | 56装备制造大类 | 3 |
6 | 汽车车身维修技术 | 600210 |
| 6002道路运输类 | 60交通运输大类 | 3 |
7 | 汽车制造与装配技术 | 560701 |
| 5607汽车制造类 | 56装备制造大类 | 3 |
8 | 建筑装饰工程技术 | 540102 |
| 5401建筑设计类 | 54土木工程大类 | 3 |
9 | 工业设计 | 560118 |
| 5601机械设计制造类 | 56装备制造大类 | 3 |
10 | 艺术设计 | 650101 | 装潢艺术设计 | 65 文化艺术大类 | 6501艺术设计类 | 3 |
11 | 艺术设计 | 650101 | 室内艺术设计 | 65 文化艺术大类 | 6501艺术设计类 | 3 |
12 | 动漫制作技术 | 610207 |
| 6102计算机类 | 61电子信息大类 | 3 |
13 | 传播与策划 | 660214 |
| 6602广播影视类 | 66新闻传播大类 | 3 |
14 | 保险 | 630205 |
| 6302金融类 | 63财经商贸大类 | 3 |
15 | 会计 | 630302 |
| 6303财务会计类 | 63财经商贸大类 | 3或2 |
16 | 国际经济与贸易 | 630502 |
| 6305经济贸易类 | 63财经商贸大类 | 3 |
17 | 市场营销 | 630701 |
| 6307市场营销类 | 63财经商贸大类 | 3 |
18 | 电子商务 | 630801 |
| 6308电子商务类 | 63财经商贸大类 | 3 |
19 | 旅游管理 | 640101 |
| 6401旅游类 | 64旅游大类 | 3 |
20 | 商务英语 | 670202 |
| 6702语言类 | 67教育与体育大类 | 3 |
21 | 文秘 | 670301 |
| 6703文秘类 | 67教育与体育大类 | 3 |
22 | 投资与理财 | 630206 |
| 6302金融类 | 63财经商贸大类 | 3 |
23 | 工商企业管理 | 630601 |
| 6306工商管理类 | 63财经商贸大类 | 3 |
24 | 机电一体化技术 | 560301 |
| 5603自动化类 | 56装备制造大类 | 3或2 |
25 | 电气自动化技术 | 560302 |
| 5603自动化类 | 56装备制造大类 | 3 |
26 | 光伏材料制备技术 | 530605 |
| 5306非金属材料类 | 53能源动力与材料大类 | 3 |
27 | 制冷与空调技术 | 560205 |
| 5602机电设备类 | 56装备制造大类 | 3 |
28 | 工业机器人技术 | 560309 |
| 5603自动化类 | 56装备制造大类 | 3 |
29 | 园艺技术 | 510107 |
| 5101农业类 | 51农林牧渔大类 | 3 |
30 | 园林技术 | 510202 |
| 5102林业类 | 51农林牧渔大类 | 3 |
31 | 应用化工技术 | 570201 |
| 5702化工技术类 | 57生物与化工大类 | 3或2 |
32 | 高分子材料工程技术 | 530602 |
| 5306非金属材料类 | 53能源动力与材料大类 | 3 |
33 | 绿色食品生产与检验 | 510114 |
| 5101农业类 | 51农林牧渔大类 | 3 |
34 | 食品加工技术 | 590101 |
| 5901食品工业类 | 59食品药品与粮食大类 | 3 |
35 | 食品营养与检测 | 590107 |
| 5901食品工业类 | 59食品药品与粮食大类 | 3 |
36 | 软件技术 | 610205 |
| 6102计算机类 | 61电子信息大类 | 3 |
37 | 计算机应用技术 | 610201 |
| 6102计算机类 | 61电子信息大类 | 3或2 |
38 | 应用电子技术 | 610102 |
| 6101电子信息类 | 61电子信息大类 | 3或2 |
39 | 嵌入式技术与应用 | 610208 |
| 6102计算机类 | 61电子信息大类 | 3 |
40 | 物联网应用技术 | 610119 |
| 6101电子信息类 | 61电子信息大类 | 3 |
41 | 光电技术应用 | 610116 |
| 6101电子信息类 | 61电子信息大类 | 3 |
42 | 移动互联应用技术 | 610115 |
| 6101电子信息类 | 61电子信息大类 | 3 |
43 | 电子产品质量检测 | 610108 |
| 6101电子信息类 | 61电子信息大类 | 3 |
44 | 道路桥梁工程技术 | 600202 |
| 6002道路运输类 | 60交通运输大类 | 3 |
45 | 建筑工程技术 | 540301 |
| 5403土建施工类 | 54土木建筑大类 | 3或2 |
46 | 工程造价 | 540502 |
| 5405建设工程管理类 | 54土木建筑大类 | 3或2 |
47 | 建设工程监理 | 540505 |
| 5405建设工程管理类 | 54土木建筑大类 | 3 |
48 | 物业管理 | 540703 |
| 5407房地产类 | 54土木建筑大类 | 3 |
49 | 市政工程技术 | 540601 |
| 5406市政工程类 | 54土木建筑大类 | 3 |
【附件下载】