截至目前,新葡的京集团35222vip2015年高职艺术类共录取89人,最高分691,最低分414,平均分522.4。通知书将于近日通过邮政EMS发出,请考生注意查收。新生报到时间为9月12-13日,详见学院网站。
8月7日10:00—16:00,艺术类征集志愿填报,新葡的京官网有11个征集计划名额,代码8824。
2015年艺术类录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 15341822130114 | 查德政 | 男 | 艺术设计 |
2 | 15341101130380 | 陈浩 | 男 | 艺术设计 |
3 | 15341125170022 | 陈红娇 | 女 | 艺术设计 |
4 | 15341103130240 | 陈坤 | 男 | 艺术设计 |
5 | 15341282130292 | 陈文博 | 男 | 艺术设计 |
6 | 15341103130224 | 陈雪 | 女 | 艺术设计 |
7 | 15341101130298 | 段娜 | 女 | 艺术设计 |
8 | 15341124130174 | 范高升 | 男 | 艺术设计 |
9 | 15341103130272 | 付坤 | 男 | 艺术设计 |
10 | 15340121130390 | 高犇嵩 | 男 | 艺术设计 |
11 | 15341202130356 | 高奇 | 男 | 艺术设计 |
12 | 15340323130129 | 郭鹏 | 男 | 艺术设计 |
13 | 15341623130175 | 韩宇恒 | 男 | 艺术设计 |
14 | 15341103130206 | 何芸芸 | 女 | 艺术设计 |
15 | 15341322130397 | 胡洪波 | 男 | 艺术设计 |
16 | 15340101132843 | 胡克 | 男 | 艺术设计 |
17 | 15340201130494 | 胡恬恬 | 女 | 艺术设计 |
18 | 15341101130392 | 胡欣 | 女 | 艺术设计 |
19 | 15340225130308 | 季怡 | 女 | 艺术设计 |
20 | 15341103130262 | 蒋宇庭 | 男 | 艺术设计 |
21 | 15340827130109 | 金理 | 男 | 艺术设计 |
22 | 15341302130269 | 李盼 | 女 | 艺术设计 |
23 | 15341222130228 | 李冉 | 女 | 艺术设计 |
24 | 15341322130369 | 李文凯 | 男 | 艺术设计 |
25 | 15341101130195 | 李卓文 | 男 | 艺术设计 |
26 | 15341323130458 | 梁小苏 | 女 | 艺术设计 |
27 | 15340201131538 | 林晨 | 女 | 艺术设计 |
28 | 15341302130285 | 刘梦 | 女 | 艺术设计 |
29 | 15341222130427 | 刘帅 | 男 | 艺术设计 |
30 | 15341023130031 | 刘婷 | 女 | 艺术设计 |
31 | 15341182130017 | 刘婷婷 | 女 | 艺术设计 |
32 | 15341322130321 | 刘婷婷 | 女 | 艺术设计 |
33 | 15341222170081 | 刘文雅 | 女 | 艺术设计 |
34 | 15340101131961 | 刘有瑞 | 男 | 艺术设计 |
35 | 15341226130451 | 马典琼 | 女 | 艺术设计 |
36 | 15341801170033 | 马锦飞 | 男 | 艺术设计 |
37 | 15341023130004 | 梅丽慧 | 女 | 艺术设计 |
38 | 15340601131289 | 秦宏洋 | 男 | 艺术设计 |
39 | 15341101130404 | 史俊杰 | 男 | 艺术设计 |
40 | 15341101130294 | 孙晨晨 | 女 | 艺术设计 |
41 | 15341124130385 | 汤浩 | 男 | 艺术设计 |
42 | 15341301130391 | 唐智祥 | 男 | 艺术设计 |
43 | 15341503170149 | 汪浩 | 男 | 艺术设计 |
44 | 15340822130195 | 汪青山 | 男 | 艺术设计 |
45 | 15340101132884 | 汪子璇 | 女 | 艺术设计 |
46 | 15340121130432 | 王改云 | 女 | 艺术设计 |
47 | 15341702170010 | 王浩 | 男 | 艺术设计 |
48 | 15341522170035 | 王磊 | 男 | 艺术设计 |
49 | 15341181130295 | 王满山 | 男 | 艺术设计 |
50 | 15341101130096 | 王茜茜 | 女 | 艺术设计 |
51 | 15340323130123 | 王双班 | 男 | 艺术设计 |
52 | 15341203170007 | 王玉瑞 | 女 | 艺术设计 |
53 | 15340123130429 | 王增 | 男 | 艺术设计 |
54 | 15340601131128 | 王争 | 女 | 艺术设计 |
55 | 15341621170062 | 王子龙 | 男 | 艺术设计 |
56 | 15340801130491 | 王梓晨 | 男 | 艺术设计 |
57 | 15341323130219 | 王紫薇 | 女 | 艺术设计 |
58 | 15340201130954 | 韦挺 | 男 | 艺术设计 |
59 | 15341101130164 | 吴旭 | 男 | 艺术设计 |
60 | 15340601131132 | 邢增辉 | 男 | 艺术设计 |
61 | 15341282130379 | 徐思航 | 男 | 艺术设计 |
62 | 15341125130101 | 徐桐桐 | 男 | 艺术设计 |
63 | 15340123130193 | 徐颖 | 女 | 艺术设计 |
64 | 15340402130011 | 徐颖 | 女 | 艺术设计 |
65 | 15341101130461 | 徐月 | 女 | 艺术设计 |
66 | 15340323130127 | 徐越 | 男 | 艺术设计 |
67 | 15340801130606 | 于良康 | 男 | 艺术设计 |
68 | 15341622170149 | 郁章洋 | 男 | 艺术设计 |
69 | 15341623130680 | 袁越越 | 女 | 艺术设计 |
70 | 15341103130073 | 曾明惠 | 女 | 艺术设计 |
71 | 15340826130156 | 詹琴 | 女 | 艺术设计 |
72 | 15341302130480 | 张丙点 | 女 | 艺术设计 |
73 | 15341101170010 | 张洁 | 女 | 艺术设计 |
74 | 15340323130128 | 张少华 | 男 | 艺术设计 |
75 | 15341521130813 | 张书蕊 | 女 | 艺术设计 |
76 | 15341503131275 | 张涛 | 男 | 艺术设计 |
77 | 15341101130372 | 张文静 | 女 | 艺术设计 |
78 | 15341221130429 | 张鑫玉 | 女 | 艺术设计 |
79 | 15341322130306 | 张宇航 | 男 | 艺术设计 |
80 | 15341103130196 | 张祖航 | 男 | 艺术设计 |
81 | 15341602130761 | 赵梦霞 | 女 | 艺术设计 |
82 | 15340601131129 | 赵双建 | 男 | 艺术设计 |
83 | 15341103130198 | 赵为 | 男 | 艺术设计 |
84 | 15341621170059 | 赵宇 | 男 | 艺术设计 |
85 | 15341103130221 | 郑兴云 | 女 | 艺术设计 |
86 | 15341521170141 | 周龙 | 男 | 艺术设计 |
87 | 15340826130110 | 朱超 | 男 | 艺术设计 |
88 | 15340601131047 | 朱成轶 | 男 | 艺术设计 |
89 | 15341103130222 | 朱嘉琪 | 女 | 艺术设计 |
【附件下载】